Ameren Corporation (AEE) Earnings
|
Expand Research on AEE
| Next EPS Date | N/A | EPS Growth Rate | N/A |
|---|---|---|---|
| Average EPS % Beat Rate | +3.2% | Revenue Growth Rate | N/A |
| Average % Move 1-Wk after EPS | -0.5% | Normal Earnings Time | After Close |
| Date | Qtr | EPS | Cons. | Surprise | Revs | Cons. | Gd. | 1-Week % | 1-Day % | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/22 | Q222 | N/A | $0.88 | N/A | N/A | $1.53B | N/A | N/A | N/A | ||
| 5/5/22 |
Q122 | N/A | $0.98 | N/A | N/A | $1.61B | N/A | N/A | N/A | ||
| 2/17/22 | Q421 | $0.48 | $0.49 | -$0.01 | $1.55B | $1.4B | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/3/21 | Q321 | $1.65 | $1.61 | +$0.04 | $1.81B | $1.76B | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/5/21 | Q221 | $0.80 | $0.88 | -$0.08 | $1.47B | $1.44B | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 5/10/21 | Q121 | $0.91 | $0.75 | +$0.16 | $1.57B | $1.54B | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 2/18/21 | Q420 | $0.46 | $0.42 | +$0.04 | $1.33B | $1.4B | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/4/20 | Q320 | $1.47 | $1.47 | $0.00 | $1.63B | $1.69B | N/A | ![]() | ![]() | Details |


