BGC Partners, Inc. (BGCP) Earnings
|
Expand Research on BGCP
| Next EPS Date | N/A | EPS Growth Rate | N/A |
|---|---|---|---|
| Average EPS % Beat Rate | -0.1% | Revenue Growth Rate | N/A |
| Average % Move 1-Wk after EPS | -1.9% | Normal Earnings Time | Before Open |
| Date | Qtr | EPS | Cons. | Surprise | Revs | Cons. | Gd. | 1-Week % | 1-Day % | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/4/22 | Q222 | N/A | $0.16 | N/A | N/A | $444.3M | N/A | N/A | N/A | ||
| 5/3/22 |
Q122 | N/A | $0.21 | N/A | N/A | $519.95M | N/A | N/A | N/A | ||
| 2/16/22 | Q421 | $0.17 | $0.16 | +$0.01 | $461.6M | $485.95M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/3/21 | Q321 | $0.14 | $0.15 | -$0.01 | $473.7M | $491.4M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/4/21 | Q221 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $512.5M | $510.05M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 4/29/21 | Q121 | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $567.6M | $573M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 2/24/21 | Q420 | $0.13 | $0.12 | +$0.01 | $479.4M | $470.95M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 10/28/20 | Q320 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $455M | $451.05M | N/A | ![]() | ![]() | Details |

