CUB Financial Facts
Products: 114.33MNet income: 20.87M
See Full Income Statement
See Full Balance Sheet
Cubic Corporation (CUB) Earnings
|
Expand Research on CUB
| Next EPS Date | N/A | EPS Growth Rate | N/A |
|---|---|---|---|
| Average EPS % Beat Rate | +9.5% | Revenue Growth Rate | N/A |
| Average % Move 1-Wk after EPS | -0.8% | Normal Earnings Time | After Close |
| Date | Qtr | EPS | Cons. | Surprise | Revs | Cons. | Gd. | 1-Week % | 1-Day % | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8/21 |
Q121 | $0.38 | $0.00 | +$0.38 | $318.8M | $329.15M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/18/20 | Q420 | $2.82 | $2.04 | +$0.78 | $475.4M | $479.62M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/5/20 | Q320 | $0.74 | $0.68 | +$0.06 | $350.4M | $376.9M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 5/6/20 | Q220 | -$0.12 | -$0.11 | -$0.01 | $321.5M | $342.23M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 2/5/20 | Q120 | -$0.12 | -$0.08 | -$0.04 | $328.8M | $322.47M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/20/19 | Q419 | $1.86 | $1.94 | -$0.08 | $471.2M | $440.34M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/6/19 | Q319 | $0.66 | $0.65 | +$0.01 | $382.7M | $345.62M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 5/2/19 | Q219 | $0.24 | -$0.18 | +$0.42 | $337.3M | $326.89M | N/A | ![]() | ![]() | Details |

