DO Financial Facts
Other, net: -136KTotal weighted-average shares outstanding: 139.04M
See Full Income Statement
Deferred tax liability: 519.98M
Marketable securities: 801.93M
See Full Balance Sheet
Diamond Offshore (DO) Earnings
|
Expand Research on DO
| Next EPS Date | N/A | EPS Growth Rate | N/A |
|---|---|---|---|
| Average EPS % Beat Rate | +8.0% | Revenue Growth Rate | N/A |
| Average % Move 1-Wk after EPS | -13.4% | Normal Earnings Time | Before Open |
| Date | Qtr | EPS | Cons. | Surprise | Revs | Cons. | Gd. | 1-Week % | 1-Day % | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1/22 | Q222 | N/A | -$0.15 | N/A | N/A | $185M | N/A | N/A | N/A | ||
| 2/10/20 | Q419 | -$0.45 | -$0.67 | +$0.22 | $276.38M | $246.14M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 10/28/19 | Q319 | -$0.67 | -$0.68 | +$0.01 | $254.02M | $242.35M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/5/19 | Q219 | -$0.99 | -$0.88 | -$0.11 | $216.73M | $230.11M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 4/29/19 | Q119 | -$0.53 | -$0.59 | +$0.06 | $233.54M | $234.47M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 2/11/19 | Q418 | -$0.42 | -$0.38 | -$0.04 | $232.5M | $256.9M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/5/18 | Q318 | -$0.26 | -$0.36 | +$0.10 | $286.32M | $280.91M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 7/30/18 | Q218 | -$0.50 | -$0.38 | -$0.12 | $268.9M | $279.63M | N/A | ![]() | ![]() | Details |

