Close

ALLETE, Inc. Reports Third Quarter Earnings of 57 Cents Per Share Nov 2, 2011 08:30AM
Allete, Inc. (ALE) Declares $0.445 Quarterly Dividend; 4.5% Yield Oct 31, 2011 08:35AM
ALLETE Board of Directors Declares Dividend on Common Stock Oct 31, 2011 08:30AM
Allete, Inc. (ALE) Declares $0.445 Quarterly Dividend; 4.3% Yield Jul 20, 2011 09:28AM
ALLETE (ALE) Declares Quarterly Dividend of $0.445, Yield 4.6% Apr 20, 2011 08:33AM


Jan 20, 2011 08:32AM ALLETE (ALE) Increases Quarterly Dividend 1.1% to $0.445; Yields 4.8%
Oct 20, 2010 09:37AM ALLETE (ALE) Declares $0.44 Quarterly Dividend; 4.7% Yield
Jul 21, 2010 09:43AM ALLETE (ALE) Declares $0.44 Quarterly Dividend; 5% Yield
Apr 21, 2010 08:52AM ALLETE (ALE) Declares $0.44 Quarterly Dividend; 5% Yield
Jan 21, 2010 09:38AM ALLETE (ALE) Declares $0.44 Quarterly Dividend; 5.5% Yield
Oct 22, 2009 10:43AM ALLETE (ALE) Declares $0.44 Dividend; 5.1% Yield
Apr 23, 2009 09:40AM ALLETE (ALE) Declares $0.44/Sh Qtr Dividend
Jan 22, 2009 10:20AM ALLETE (ALE) Raises Qtr. Dividend to $0.44/Share, Yielding 5.79%