AmTech Reiterates $164 Price Target on SunPower (SPWR)
Go back to AmTech Reiterates $164 Price Target on SunPower (SPWR)| PG&E Corp. (NYSE: PCG) | Delayed: 41.06 +0.69 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.37 | 52 Week High | $48.63 | |||
| Open | $40.46 | 52 Week Low | $36.84 | |||
| Day High | $41.16 | P/E | 16.17 | |||
| Day Low | $40.38 | EPS | $2.54 | |||
| Volume | 3,300,992 | |||||
| SUNPOWER (NASDAQ: SPWR) | Delayed: 5.64 +0.19 (3.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.45 | 52 Week High | $8.60 | |||
| Open | $5.40 | 52 Week Low | $4.94 | |||
| Day High | $5.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.30 | EPS | $-3.84 | |||
| Volume | 984,803 | |||||
