Cramer Says Nordson (NDSN) Could Fall Another 23%
Go back to Cramer Says Nordson (NDSN) Could Fall Another 23%| Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) | Delayed: 15.16 +0.10 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.06 | 52 Week High | $32.47 | |||
| Open | $15.07 | 52 Week Low | $14.20 | |||
| Day High | $15.33 | P/E | 12.43 | |||
| Day Low | $14.88 | EPS | $1.22 | |||
| Volume | 3,749,218 | |||||
| Nordson Corp (NASDAQ: NDSN) | Delayed: 41.01 -0.33 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.34 | 52 Week High | $118.83 | |||
| Open | $41.06 | 52 Week Low | $36.12 | |||
| Day High | $41.34 | P/E | 12.62 | |||
| Day Low | $39.85 | EPS | $3.25 | |||
| Volume | 311,036 | |||||
