National City (NCC) In Free-Fall On Fears
Go back to National City (NCC) In Free-Fall On Fears| Citigroup, Inc. (NYSE: C) | Delayed: 26.10 +0.15 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.95 | 52 Week High | $45.12 | |||
| Open | $26.13 | 52 Week Low | $4.34 | |||
| Day High | $26.20 | P/E | 7.25 | |||
| Day Low | $25.41 | EPS | $3.60 | |||
| Volume | 44,246,326 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 32.32 +0.11 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.21 | 52 Week High | $48.36 | |||
| Open | $32.00 | 52 Week Low | $27.85 | |||
| Day High | $32.41 | P/E | 6.89 | |||
| Day Low | $31.90 | EPS | $4.69 | |||
| Volume | 30,877,163 | |||||
| NATIONAL CITY CAPITAL TRUST IV (NYSE: NCC) | Delayed: 1.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.81 | 52 Week High | $6.88 | |||
| Open | $1.81 | 52 Week Low | $1.25 | |||
| Day High | $1.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.81 | EPS | $-10.68 | |||
| Volume | 106,343,355 | |||||
| WACHOVIA CAPITAL TRUST X (NYSE: WB) | Delayed: 5.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.54 | 52 Week High | $24.00 | |||
| Open | $5.54 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $5.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.54 | EPS | $-15.85 | |||
| Volume | 79,673,174 | |||||
| Waste Management, Inc. (NYSE: WM) | Delayed: 32.06 +0.22 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.84 | 52 Week High | $39.69 | |||
| Open | $31.91 | 52 Week Low | $27.75 | |||
| Day High | $32.10 | P/E | 15.56 | |||
| Day Low | $31.67 | EPS | $2.06 | |||
| Volume | 2,358,854 | |||||
