Commodities Traders Punked: China Balks at Expanded Stimulus Idea
Go back to Commodities Traders Punked: China Balks at Expanded Stimulus Idea| Alcoa, Inc. (NYSE: AA) | Delayed: 8.85 -0.03 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.88 | 52 Week High | $18.47 | |||
| Open | $8.86 | 52 Week Low | $8.45 | |||
| Day High | $8.96 | P/E | 9.32 | |||
| Day Low | $8.77 | EPS | $0.95 | |||
| Volume | 26,268,976 | |||||
| BHP Billiton Ltd. ADS (NYSE: BHP) | Delayed: 70.80 +0.24 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.56 | 52 Week High | $104.59 | |||
| Open | $70.61 | 52 Week Low | $62.54 | |||
| Day High | $70.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $69.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,646,522 | |||||
| Peabody Energy Corp. (NYSE: BTU) | Delayed: 33.90 +0.65 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.25 | 52 Week High | $73.95 | |||
| Open | $33.21 | 52 Week Low | $30.60 | |||
| Day High | $34.00 | P/E | 9.74 | |||
| Day Low | $32.68 | EPS | $3.48 | |||
| Volume | 4,141,925 | |||||
| Freeport-McMoRan Copper & Gold (NYSE: FCX) | Delayed: 37.75 +0.17 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.58 | 52 Week High | $122.69 | |||
| Open | $37.59 | 52 Week Low | $28.85 | |||
| Day High | $37.97 | P/E | 10.94 | |||
| Day Low | $36.96 | EPS | $3.45 | |||
| Volume | 12,040,024 | |||||
| Potash Corporation of Saskatchewan (NYSE: POT) | Delayed: 40.22 +0.03 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.19 | 52 Week High | $191.90 | |||
| Open | $40.22 | 52 Week Low | $38.42 | |||
| Day High | $40.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,173,670 | |||||
| RIO TINTO PLC (NYSE: RTP) | Delayed: 62.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.17 | 52 Week High | $248.97 | |||
| Open | $62.72 | 52 Week Low | $39.60 | |||
| Day High | $62.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $61.86 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,442,185 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 25.11 +0.04 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.07 | 52 Week High | $64.03 | |||
| Open | $24.99 | 52 Week Low | $18.85 | |||
| Day High | $25.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.47 | EPS | $-0.86 | |||
| Volume | 5,912,525 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 83.12 +1.12 (1.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.00 | 52 Week High | $88.23 | |||
| Open | $82.02 | 52 Week Low | $67.03 | |||
| Day High | $83.34 | P/E | 10.01 | |||
| Day Low | $82.00 | EPS | $8.30 | |||
| Volume | 19,149,256 | |||||
