Stock Exchanges Propose "Modified Uptick Rule"
Go back to Stock Exchanges Propose "Modified Uptick Rule"| NASDAQ OMX Group, Inc. (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 24.37 -0.06 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.43 | 52 Week High | $29.71 | |||
| Open | $24.44 | 52 Week Low | $20.32 | |||
| Day High | $24.48 | P/E | 10.28 | |||
| Day Low | $23.93 | EPS | $2.37 | |||
| Volume | 1,210,666 | |||||
| NYSE Euronext (NYSE: NYX) | Delayed: 25.97 -0.03 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.00 | 52 Week High | $41.60 | |||
| Open | $26.00 | 52 Week Low | $21.80 | |||
| Day High | $26.06 | P/E | 10.60 | |||
| Day Low | $25.38 | EPS | $2.45 | |||
| Volume | 1,415,993 | |||||
