Spring Brings 'Green Shoots' For Stocks
Go back to Spring Brings 'Green Shoots' For Stocks| Bank of America Corp. (NYSE: BAC) | Delayed: 5.23 +0.06 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.17 | 52 Week High | $15.31 | |||
| Open | $5.18 | 52 Week Low | $4.92 | |||
| Day High | $5.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.10 | EPS | $-0.33 | |||
| Volume | 203,371,322 | |||||
| Citigroup, Inc. (NYSE: C) | Delayed: 26.10 +0.15 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.95 | 52 Week High | $45.12 | |||
| Open | $26.13 | 52 Week Low | $4.34 | |||
| Day High | $26.20 | P/E | 7.25 | |||
| Day Low | $25.41 | EPS | $3.60 | |||
| Volume | 44,246,326 | |||||
| CV Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CVTX) | Delayed: 20.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.01 | 52 Week High | $21.15 | |||
| Open | $20.01 | 52 Week Low | $7.06 | |||
| Day High | $20.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.01 | EPS | $-1.61 | |||
| Volume | 825,635 | |||||
| Genentech, Inc. (NYSE: DNA) | Delayed: 94.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.81 | 52 Week High | $99.14 | |||
| Open | $94.81 | 52 Week Low | $69.17 | |||
| Day High | $94.81 | P/E | 29.54 | |||
| Day Low | $94.81 | EPS | $3.21 | |||
| Volume | 6,877,884 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 17.69 +0.41 (2.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.28 | 52 Week High | $21.65 | |||
| Open | $17.32 | 52 Week Low | $14.02 | |||
| Day High | $17.77 | P/E | 14.62 | |||
| Day Low | $17.15 | EPS | $1.21 | |||
| Volume | 80,066,888 | |||||
| Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) | Delayed: 38.85 +0.69 (1.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.16 | 52 Week High | $43.49 | |||
| Open | $38.20 | 52 Week Low | $34.45 | |||
| Day High | $38.87 | P/E | 11.26 | |||
| Day Low | $38.08 | EPS | $3.45 | |||
| Volume | 5,718,747 | |||||
| Corning, Inc. (NYSE: GLW) | Delayed: 12.55 -0.03 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.58 | 52 Week High | $23.43 | |||
| Open | $12.59 | 52 Week Low | $11.51 | |||
| Day High | $12.69 | P/E | 5.95 | |||
| Day Low | $12.41 | EPS | $2.11 | |||
| Volume | 33,410,816 | |||||
| International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) | Delayed: 181.47 -5.77 (3.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $187.24 | 52 Week High | $194.90 | |||
| Open | $183.22 | 52 Week Low | $144.33 | |||
| Day High | $183.50 | P/E | 14.36 | |||
| Day Low | $179.04 | EPS | $12.64 | |||
| Volume | 9,277,967 | |||||
| SUN MICROSYSTEMS (NASDAQ: JAVA) | Delayed: 9.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.49 | 52 Week High | $9.49 | |||
| Open | $7.45 | 52 Week Low | $3.83 | |||
| Day High | $9.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.49 | EPS | $-0.90 | |||
| Volume | 220,374 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 32.32 +0.11 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.21 | 52 Week High | $48.36 | |||
| Open | $32.00 | 52 Week Low | $27.85 | |||
| Day High | $32.41 | P/E | 6.89 | |||
| Day Low | $31.90 | EPS | $4.69 | |||
| Volume | 30,877,163 | |||||
| Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) | Delayed: 37.33 +0.26 (0.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.07 | 52 Week High | $37.65 | |||
| Open | $37.06 | 52 Week Low | $29.47 | |||
| Day High | $37.41 | P/E | 27.05 | |||
| Day Low | $37.02 | EPS | $1.38 | |||
| Volume | 13,158,461 | |||||
| SCHERING-PLOUGH CORPORATION (NYSE: SGP) | Delayed: 28.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.15 | 52 Week High | $29.75 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $15.27 | |||
| Day High | $28.15 | P/E | 18.64 | |||
| Day Low | $28.15 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 500 | |||||
| Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) | Delayed: 26.89 +0.39 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.50 | 52 Week High | $34.25 | |||
| Open | $26.56 | 52 Week Low | $22.58 | |||
| Day High | $26.89 | P/E | 9.96 | |||
| Day Low | $26.21 | EPS | $2.70 | |||
| Volume | 28,537,191 | |||||
