Solar Stocks Retreat After Yesterday's China Windfall, Analysts Chime In
Go back to Solar Stocks Retreat After Yesterday's China Windfall, Analysts Chime In| First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) | Delayed: 31.80 -1.08 (3.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.88 | 52 Week High | $175.45 | |||
| Open | $32.72 | 52 Week Low | $29.87 | |||
| Day High | $33.05 | P/E | 5.23 | |||
| Day Low | $31.44 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 3,278,201 | |||||
| JA Solar Holdings, Co., Ltd (NASDAQ: JASO) | Delayed: 1.33 -0.07 (5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.40 | 52 Week High | $8.57 | |||
| Open | $1.33 | 52 Week Low | $1.21 | |||
| Day High | $1.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,856,933 | |||||
| Market Vectors-Solar Energy ETF (NYSE: KWT) | Delayed: 3.88 -0.03 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.91 | 52 Week High | $14.33 | |||
| Open | $3.94 | 52 Week Low | $3.64 | |||
| Day High | $3.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.82 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 54,322 | |||||
| LDK Solar (NYSE: LDK) | Delayed: 4.86 -0.17 (3.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.03 | 52 Week High | $14.97 | |||
| Open | $4.97 | 52 Week Low | $2.55 | |||
| Day High | $4.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,410,965 | |||||
| SunPower Corporation Class A (NASDAQ: SPWRA) | Delayed: 7.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.29 | 52 Week High | $23.36 | |||
| Open | $44.99 | 52 Week Low | $6.60 | |||
| Day High | $7.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.29 | EPS | $-3.84 | |||
| Volume | 14,993 | |||||
| Suntech Power Holdings Co. ADS (NYSE: STP) | Delayed: 2.28 -0.06 (2.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.34 | 52 Week High | $10.83 | |||
| Open | $2.29 | 52 Week Low | $1.70 | |||
| Day High | $2.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,546,635 | |||||
| Guggenheim Solar ETF (NYSE: TAN) | Delayed: 2.71 -0.02 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.73 | 52 Week High | $9.16 | |||
| Open | $2.67 | 52 Week Low | $2.54 | |||
| Day High | $2.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 349,346 | |||||
| Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. ADS (NYSE: YGE) | Delayed: 3.98 -0.13 (3.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.11 | 52 Week High | $13.59 | |||
| Open | $4.06 | 52 Week Low | $2.75 | |||
| Day High | $4.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,504,296 | |||||
