Geithner Says He Can Fire Bank CEOs
Go back to Geithner Says He Can Fire Bank CEOs| Bank of America Corp. (NYSE: BAC) | Delayed: 5.23 +0.06 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.17 | 52 Week High | $15.31 | |||
| Open | $5.18 | 52 Week Low | $4.92 | |||
| Day High | $5.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.10 | EPS | $-0.33 | |||
| Volume | 203,371,322 | |||||
| Citigroup, Inc. (NYSE: C) | Delayed: 26.10 +0.15 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.95 | 52 Week High | $45.12 | |||
| Open | $26.13 | 52 Week Low | $4.34 | |||
| Day High | $26.20 | P/E | 7.25 | |||
| Day Low | $25.41 | EPS | $3.60 | |||
| Volume | 44,246,326 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 20.32 +0.63 (3.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.69 | 52 Week High | $39.48 | |||
| Open | $19.74 | 52 Week Low | $19.00 | |||
| Day High | $20.44 | P/E | 4.03 | |||
| Day Low | $19.58 | EPS | $5.04 | |||
| Volume | 13,054,572 | |||||
