Icahn Sees "Once In A Generation" Distressed Debt Buying Opportunity
Go back to Icahn Sees "Once In A Generation" Distressed Debt Buying Opportunity| Lions Gate Entertainment (NYSE: LGF) | Delayed: 8.08 -0.1 (1.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.18 | 52 Week High | $8.87 | |||
| Open | $8.16 | 52 Week Low | $5.69 | |||
| Day High | $8.22 | P/E | 35.13 | |||
| Day Low | $7.97 | EPS | $0.23 | |||
| Volume | 1,087,422 | |||||
| MGM Resorts International (NYSE: MGM) | Delayed: 9.47 +0.12 (1.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.35 | 52 Week High | $16.94 | |||
| Open | $9.33 | 52 Week Low | $7.40 | |||
| Day High | $9.54 | P/E | 1.71 | |||
| Day Low | $9.23 | EPS | $5.54 | |||
| Volume | 7,602,495 | |||||
| Motorola, Inc. (NYSE: MOT) | Delayed: 9.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.11 | 52 Week High | $9.23 | |||
| Open | $11.55 | 52 Week Low | $6.04 | |||
| Day High | $9.11 | P/E | 56.94 | |||
| Day Low | $9.11 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 35,965 | |||||
| Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 25.76 -0.27 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.03 | 52 Week High | $29.46 | |||
| Open | $26.01 | 52 Week Low | $23.65 | |||
| Day High | $26.19 | P/E | 9.40 | |||
| Day Low | $25.44 | EPS | $2.74 | |||
| Volume | 64,124,490 | |||||
| Yahoo, Inc. (NASDAQ: YHOO) | Delayed: 15.99 +0.88 (5.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.11 | 52 Week High | $18.84 | |||
| Open | $15.15 | 52 Week Low | $11.09 | |||
| Day High | $16.24 | P/E | 19.50 | |||
| Day Low | $14.74 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 47,012,682 | |||||
