Imminent GM Bankruptcy Should Force A Dow-30 Change
Go back to Imminent GM Bankruptcy Should Force A Dow-30 Change| Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 396.45 +0.50 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $395.95 | 52 Week High | $426.70 | |||
| Open | $396.69 | 52 Week Low | $310.50 | |||
| Day High | $397.30 | P/E | 14.32 | |||
| Day Low | $392.01 | EPS | $27.68 | |||
| Volume | 9,363,831 | |||||
| Aetna, Inc. (NYSE: AET) | Delayed: 42.06 +0.41 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.65 | 52 Week High | $46.01 | |||
| Open | $41.81 | 52 Week Low | $30.10 | |||
| Day High | $42.12 | P/E | 8.84 | |||
| Day Low | $41.12 | EPS | $4.76 | |||
| Volume | 4,111,239 | |||||
| Bank of New York (NYSE: BK) | Delayed: 19.55 -0.03 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.58 | 52 Week High | $32.50 | |||
| Open | $19.61 | 52 Week Low | $17.10 | |||
| Day High | $19.63 | P/E | 8.97 | |||
| Day Low | $19.21 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 6,213,607 | |||||
| Citigroup, Inc. (NYSE: C) | Delayed: 26.10 +0.15 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.95 | 52 Week High | $45.12 | |||
| Open | $26.13 | 52 Week Low | $4.34 | |||
| Day High | $26.20 | P/E | 7.25 | |||
| Day Low | $25.41 | EPS | $3.60 | |||
| Volume | 44,246,326 | |||||
| Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) | Delayed: 17.92 -0.49 (2.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.41 | 52 Week High | $22.34 | |||
| Open | $18.23 | 52 Week Low | $13.30 | |||
| Day High | $18.35 | P/E | 15.45 | |||
| Day Low | $17.82 | EPS | $1.16 | |||
| Volume | 57,617,525 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 20.32 +0.63 (3.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.69 | 52 Week High | $39.48 | |||
| Open | $19.74 | 52 Week Low | $19.00 | |||
| Day High | $20.44 | P/E | 4.03 | |||
| Day Low | $19.58 | EPS | $5.04 | |||
| Volume | 13,054,572 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 625.82 -4.55 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $630.37 | 52 Week High | $642.96 | |||
| Open | $630.01 | 52 Week Low | $473.02 | |||
| Day High | $631.82 | P/E | 21.33 | |||
| Day Low | $618.96 | EPS | $29.34 | |||
| Volume | 2,497,301 | |||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) | Delayed: 92.00 +1.02 (1.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.98 | 52 Week High | $175.34 | |||
| Open | $91.04 | 52 Week Low | $84.27 | |||
| Day High | $92.21 | P/E | 14.47 | |||
| Day Low | $89.28 | EPS | $6.36 | |||
| Volume | 6,421,755 | |||||
| MasterCard Cl A (NYSE: MA) | Delayed: 374.18 +0.27 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $373.91 | 52 Week High | $384.99 | |||
| Open | $373.14 | 52 Week Low | $215.42 | |||
| Day High | $374.50 | P/E | 20.97 | |||
| Day Low | $366.69 | EPS | $17.84 | |||
| Volume | 792,874 | |||||
| Northern Trust Corp (NASDAQ: NTRS) | Delayed: 39.62 +0.18 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.44 | 52 Week High | $56.86 | |||
| Open | $39.50 | 52 Week Low | $33.20 | |||
| Day High | $39.70 | P/E | 15.42 | |||
| Day Low | $39.07 | EPS | $2.57 | |||
| Volume | 1,422,380 | |||||
| Oracle Corp (NASDAQ: ORCL) | Delayed: 25.77 -3.4 (11.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.17 | 52 Week High | $36.50 | |||
| Open | $25.67 | 52 Week Low | $24.72 | |||
| Day High | $25.99 | P/E | 14.56 | |||
| Day Low | $24.91 | EPS | $1.77 | |||
| Volume | 183,417,394 | |||||
| PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) | Delayed: 66.04 +0.51 (0.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.53 | 52 Week High | $71.89 | |||
| Open | $65.22 | 52 Week Low | $58.50 | |||
| Day High | $66.25 | P/E | 16.59 | |||
| Day Low | $65.22 | EPS | $3.98 | |||
| Volume | 4,979,507 | |||||
| Toyota Motor Corp. ADS (NYSE: TM) | Delayed: 64.25 -0.24 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.49 | 52 Week High | $93.90 | |||
| Open | $64.14 | 52 Week Low | $60.37 | |||
| Day High | $64.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 308,001 | |||||
| UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) | Delayed: 49.99 +0.17 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.82 | 52 Week High | $53.50 | |||
| Open | $49.83 | 52 Week Low | $34.98 | |||
| Day High | $50.00 | P/E | 11.11 | |||
| Day Low | $49.55 | EPS | $4.50 | |||
| Volume | 6,694,775 | |||||
| Visa (NYSE: V) | Delayed: 100.72 -0.63 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.35 | 52 Week High | $101.50 | |||
| Open | $101.11 | 52 Week Low | $67.00 | |||
| Day High | $101.26 | P/E | 28.21 | |||
| Day Low | $99.50 | EPS | $3.57 | |||
| Volume | 3,810,981 | |||||
| Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) | Delayed: 26.89 +0.39 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.50 | 52 Week High | $34.25 | |||
| Open | $26.56 | 52 Week Low | $22.58 | |||
| Day High | $26.89 | P/E | 9.96 | |||
| Day Low | $26.21 | EPS | $2.70 | |||
| Volume | 28,537,191 | |||||
