Is eBay's (EBAY) StubHub Doomed?
Go back to Is eBay's (EBAY) StubHub Doomed?| Walt Disney (NYSE: DIS) | Delayed: 36.27 +0.10 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.17 | 52 Week High | $44.34 | |||
| Open | $36.23 | 52 Week Low | $28.19 | |||
| Day High | $36.70 | P/E | 14.39 | |||
| Day Low | $35.75 | EPS | $2.52 | |||
| Volume | 8,223,391 | |||||
| eBay, Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 30.34 -0.29 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.63 | 52 Week High | $35.35 | |||
| Open | $30.51 | 52 Week Low | $26.86 | |||
| Day High | $30.90 | P/E | 22.15 | |||
| Day Low | $29.71 | EPS | $1.37 | |||
| Volume | 8,075,783 | |||||
| TCKTMSTR ENTER (NASDAQ: TKTM) | Delayed: 15.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.40 | 52 Week High | $15.89 | |||
| Open | $0.14 | 52 Week Low | $3.42 | |||
| Day High | $15.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.40 | EPS | $-18.54 | |||
| Volume | 83,111 | |||||
