Cramer's 12 Picks For Recovery: Do We Care?
Go back to Cramer's 12 Picks For Recovery: Do We Care?| BHP Billiton Ltd. ADS (NYSE: BHP) | Delayed: 70.80 +0.24 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.56 | 52 Week High | $104.59 | |||
| Open | $70.61 | 52 Week Low | $62.54 | |||
| Day High | $70.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $69.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,646,522 | |||||
| Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 91.63 -0.1 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.73 | 52 Week High | $116.25 | |||
| Open | $91.78 | 52 Week Low | $67.54 | |||
| Day High | $92.01 | P/E | 14.01 | |||
| Day Low | $89.90 | EPS | $6.54 | |||
| Volume | 7,176,465 | |||||
| ConocoPhillips (NYSE: COP) | Delayed: 70.62 +0.84 (1.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.78 | 52 Week High | $81.80 | |||
| Open | $69.96 | 52 Week Low | $58.65 | |||
| Day High | $70.78 | P/E | 9.03 | |||
| Day Low | $69.74 | EPS | $7.82 | |||
| Volume | 6,863,130 | |||||
| Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) | Delayed: 46.97 -2.7 (5.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.67 | 52 Week High | $64.56 | |||
| Open | $48.16 | 52 Week Low | $39.50 | |||
| Day High | $48.24 | P/E | 14.50 | |||
| Day Low | $46.28 | EPS | $3.24 | |||
| Volume | 10,524,565 | |||||
| Home Depot, Inc. (NYSE: HD) | Delayed: 42.00 +0.05 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.95 | 52 Week High | $41.99 | |||
| Open | $41.92 | 52 Week Low | $28.13 | |||
| Day High | $42.05 | P/E | 18.10 | |||
| Day Low | $41.56 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 12,070,469 | |||||
| Helmerich Payne (NYSE: HP) | Delayed: 57.72 -0.35 (0.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.07 | 52 Week High | $73.40 | |||
| Open | $58.33 | 52 Week Low | $35.58 | |||
| Day High | $58.82 | P/E | 14.47 | |||
| Day Low | $56.30 | EPS | $3.99 | |||
| Volume | 1,396,738 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 32.32 +0.11 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.21 | 52 Week High | $48.36 | |||
| Open | $32.00 | 52 Week Low | $27.85 | |||
| Day High | $32.41 | P/E | 6.89 | |||
| Day Low | $31.90 | EPS | $4.69 | |||
| Volume | 30,877,163 | |||||
| 3M Co. (NYSE: MMM) | Delayed: 80.00 -0.31 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.31 | 52 Week High | $98.19 | |||
| Open | $80.43 | 52 Week Low | $68.63 | |||
| Day High | $80.47 | P/E | 13.61 | |||
| Day Low | $78.97 | EPS | $5.88 | |||
| Volume | 3,611,554 | |||||
| PPG Industries, Inc. (NYSE: PPG) | Delayed: 82.16 +1.38 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.78 | 52 Week High | $97.81 | |||
| Open | $81.16 | 52 Week Low | $66.43 | |||
| Day High | $82.23 | P/E | 12.23 | |||
| Day Low | $80.54 | EPS | $6.72 | |||
| Volume | 1,057,504 | |||||
| Union Pacific Corp. (NYSE: UNP) | Delayed: 103.02 +1.82 (1.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.20 | 52 Week High | $107.89 | |||
| Open | $101.46 | 52 Week Low | $77.73 | |||
| Day High | $103.13 | P/E | 16.40 | |||
| Day Low | $99.93 | EPS | $6.28 | |||
| Volume | 3,597,913 | |||||
| Visa (NYSE: V) | Delayed: 100.72 -0.63 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.35 | 52 Week High | $101.50 | |||
| Open | $101.11 | 52 Week Low | $67.00 | |||
| Day High | $101.26 | P/E | 28.21 | |||
| Day Low | $99.50 | EPS | $3.57 | |||
| Volume | 3,810,981 | |||||
| VF Corp. (NYSE: VFC) | Delayed: 128.37 -0.8 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $129.17 | 52 Week High | $142.50 | |||
| Open | $128.95 | 52 Week Low | $80.40 | |||
| Day High | $129.38 | P/E | 20.77 | |||
| Day Low | $126.44 | EPS | $6.18 | |||
| Volume | 1,231,618 | |||||
