New Home Sales Surge 27%
Go back to New Home Sales Surge 27%| KB Home (NYSE: KBH) | Delayed: 7.22 -0.52 (6.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.74 | 52 Week High | $16.11 | |||
| Open | $7.97 | 52 Week Low | $5.02 | |||
| Day High | $8.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.08 | EPS | $-2.28 | |||
| Volume | 9,614,233 | |||||
| Lennar Corp. Cl A (NYSE: LEN) | Delayed: 19.98 +0.30 (1.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.68 | 52 Week High | $21.54 | |||
| Open | $19.78 | 52 Week Low | $12.14 | |||
| Day High | $20.06 | P/E | 40.78 | |||
| Day Low | $19.40 | EPS | $0.49 | |||
| Volume | 7,204,345 | |||||
| Pulte Group (NYSE: PHM) | Delayed: 6.31 +0.14 (2.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.17 | 52 Week High | $8.69 | |||
| Open | $6.13 | 52 Week Low | $3.29 | |||
| Day High | $6.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.05 | EPS | $-1.03 | |||
| Volume | 9,192,034 | |||||
| Toll Brothers, Inc. (NYSE: TOL) | Delayed: 20.68 +0.18 (0.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.50 | 52 Week High | $22.42 | |||
| Open | $20.46 | 52 Week Low | $13.16 | |||
| Day High | $20.80 | P/E | 86.17 | |||
| Day Low | $20.11 | EPS | $0.24 | |||
| Volume | 5,222,708 | |||||
