"Facebook" - A Term for the Ages
Go back to "Facebook" - A Term for the Ages| eBay, Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 30.34 -0.29 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.63 | 52 Week High | $35.35 | |||
| Open | $30.51 | 52 Week Low | $26.86 | |||
| Day High | $30.90 | P/E | 22.15 | |||
| Day Low | $29.71 | EPS | $1.37 | |||
| Volume | 8,075,783 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 625.82 -4.55 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $630.37 | 52 Week High | $642.96 | |||
| Open | $630.01 | 52 Week Low | $473.02 | |||
| Day High | $631.82 | P/E | 21.33 | |||
| Day Low | $618.96 | EPS | $29.34 | |||
| Volume | 2,497,301 | |||||
| Home Depot, Inc. (NYSE: HD) | Delayed: 42.00 +0.05 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.95 | 52 Week High | $41.99 | |||
| Open | $41.92 | 52 Week Low | $28.13 | |||
| Day High | $42.05 | P/E | 18.10 | |||
| Day Low | $41.56 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 12,070,469 | |||||
| Lowes Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 25.96 +0.23 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.73 | 52 Week High | $27.45 | |||
| Open | $25.76 | 52 Week Low | $18.07 | |||
| Day High | $26.04 | P/E | 22.38 | |||
| Day Low | $25.48 | EPS | $1.16 | |||
| Volume | 18,322,628 | |||||
| Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 25.76 -0.27 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.03 | 52 Week High | $29.46 | |||
| Open | $26.01 | 52 Week Low | $23.65 | |||
| Day High | $26.19 | P/E | 9.40 | |||
| Day Low | $25.44 | EPS | $2.74 | |||
| Volume | 64,124,490 | |||||
| NetFlix, Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 70.97 -0.43 (0.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.40 | 52 Week High | $304.79 | |||
| Open | $71.29 | 52 Week Low | $62.37 | |||
| Day High | $72.41 | P/E | 16.13 | |||
| Day Low | $70.19 | EPS | $4.40 | |||
| Volume | 3,626,152 | |||||
| Yahoo, Inc. (NASDAQ: YHOO) | Delayed: 15.99 +0.88 (5.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.11 | 52 Week High | $18.84 | |||
| Open | $15.15 | 52 Week Low | $11.09 | |||
| Day High | $16.24 | P/E | 19.50 | |||
| Day Low | $14.74 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 47,012,682 | |||||
