Crude Moves Above $75
Go back to Crude Moves Above $75| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 25.10 +0.40 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.70 | 52 Week High | $30.10 | |||
| Open | $24.79 | 52 Week Low | $18.87 | |||
| Day High | $25.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 457,107 | |||||
| United States Natural Gas Fund L.P. (NYSE: UNG) | Delayed: 6.95 +0.06 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.89 | 52 Week High | $12.64 | |||
| Open | $6.80 | 52 Week Low | $5.01 | |||
| Day High | $7.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,437,002 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 38.11 +0.55 (1.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.56 | 52 Week High | $45.35 | |||
| Open | $37.67 | 52 Week Low | $29.10 | |||
| Day High | $38.24 | P/E | 1.93 | |||
| Day Low | $37.52 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 10,727,986 | |||||
