Ag Stocks En Fuego (MOO, POT, AGU, MOS, more...)
Go back to Ag Stocks En Fuego (MOO, POT, AGU, MOS, more...)| AGCO Corp. (NYSE: AGCO) | Delayed: 41.52 -0.49 (1.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.01 | 52 Week High | $59.81 | |||
| Open | $41.73 | 52 Week Low | $30.11 | |||
| Day High | $41.94 | P/E | 10.59 | |||
| Day Low | $40.48 | EPS | $3.92 | |||
| Volume | 1,775,487 | |||||
| Agrium, Inc. (NYSE: AGU) | Delayed: 67.88 +0.73 (1.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.15 | 52 Week High | $99.14 | |||
| Open | $67.54 | 52 Week Low | $60.15 | |||
| Day High | $68.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 633,042 | |||||
| The Andersons, Inc. (NASDAQ: ANDE) | Delayed: 44.71 +1.06 (2.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.65 | 52 Week High | $51.23 | |||
| Open | $43.76 | 52 Week Low | $30.04 | |||
| Day High | $44.90 | P/E | 8.39 | |||
| Day Low | $43.62 | EPS | $5.33 | |||
| Volume | 145,035 | |||||
| CF Industries Holdings (NYSE: CF) | Delayed: 138.23 +0.30 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.93 | 52 Week High | $192.70 | |||
| Open | $137.27 | 52 Week Low | $115.34 | |||
| Day High | $138.92 | P/E | 7.52 | |||
| Day Low | $136.15 | EPS | $18.38 | |||
| Volume | 1,501,369 | |||||
| Deere & Company (NYSE: DE) | Delayed: 76.92 +0.28 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.64 | 52 Week High | $99.80 | |||
| Open | $76.75 | 52 Week Low | $59.92 | |||
| Day High | $77.38 | P/E | 11.60 | |||
| Day Low | $75.57 | EPS | $6.63 | |||
| Volume | 3,801,010 | |||||
| Intrepid Potash (NYSE: IPI) | Delayed: 22.75 +0.06 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.69 | 52 Week High | $40.22 | |||
| Open | $22.67 | 52 Week Low | $20.75 | |||
| Day High | $22.86 | P/E | 16.61 | |||
| Day Low | $22.37 | EPS | $1.37 | |||
| Volume | 458,211 | |||||
| Market Vectors-Agribusiness ETF (NYSE: MOO) | Delayed: 46.82 +0.10 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.72 | 52 Week High | $57.93 | |||
| Open | $46.51 | 52 Week Low | $39.86 | |||
| Day High | $46.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 536,951 | |||||
| Mosaic Company (NYSE: MOS) | Delayed: 49.96 +0.03 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.93 | 52 Week High | $89.24 | |||
| Open | $50.00 | 52 Week Low | $44.86 | |||
| Day High | $50.27 | P/E | 8.16 | |||
| Day Low | $49.28 | EPS | $6.12 | |||
| Volume | 3,400,931 | |||||
| Potash Corporation of Saskatchewan (NYSE: POT) | Delayed: 40.22 +0.03 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.19 | 52 Week High | $191.90 | |||
| Open | $40.22 | 52 Week Low | $38.42 | |||
| Day High | $40.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,173,670 | |||||
| Terra Nitrogen Co. L.P. (NYSE: TNH) | Delayed: 154.65 -1.95 (1.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $156.60 | 52 Week High | $199.50 | |||
| Open | $157.00 | 52 Week Low | $100.75 | |||
| Day High | $157.00 | P/E | 10.99 | |||
| Day Low | $154.01 | EPS | $14.07 | |||
| Volume | 26,508 | |||||
