Daily State of the Markets 12/15: Missing The Point?
Go back to Daily State of the Markets 12/15: Missing The Point?| Companhia de Bebidas das Americas ADS (NYSE: ABV) | Delayed: 36.02 -0.24 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.26 | 52 Week High | $153.79 | |||
| Open | $36.25 | 52 Week Low | $25.59 | |||
| Day High | $36.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,086,935 | |||||
| BB&T Corp. (NYSE: BBT) | Delayed: 24.75 +0.21 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.54 | 52 Week High | $29.60 | |||
| Open | $24.56 | 52 Week Low | $18.92 | |||
| Day High | $24.76 | P/E | 15.76 | |||
| Day Low | $24.36 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 3,300,954 | |||||
| Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) | Delayed: 22.88 -0.18 (0.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.06 | 52 Week High | $36.33 | |||
| Open | $23.04 | 52 Week Low | $21.79 | |||
| Day High | $23.10 | P/E | 8.11 | |||
| Day Low | $22.70 | EPS | $2.82 | |||
| Volume | 5,944,437 | |||||
| Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 91.63 -0.1 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.73 | 52 Week High | $116.25 | |||
| Open | $91.78 | 52 Week Low | $67.54 | |||
| Day High | $92.01 | P/E | 14.01 | |||
| Day Low | $89.90 | EPS | $6.54 | |||
| Volume | 7,176,465 | |||||
| Eaton Vance Corp. (NYSE: EV) | Delayed: 23.38 +0.12 (0.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.26 | 52 Week High | $34.09 | |||
| Open | $23.23 | 52 Week Low | $20.07 | |||
| Day High | $23.47 | P/E | 13.36 | |||
| Day Low | $22.88 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 969,765 | |||||
| FMC Technologies, Inc. (NYSE: FTI) | Delayed: 51.65 +0.67 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.98 | 52 Week High | $97.35 | |||
| Open | $51.10 | 52 Week Low | $34.46 | |||
| Day High | $51.77 | P/E | 34.90 | |||
| Day Low | $50.21 | EPS | $1.48 | |||
| Volume | 2,014,173 | |||||
| Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) | Delayed: 11.09 -0.03 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.12 | 52 Week High | $17.64 | |||
| Open | $11.05 | 52 Week Low | $7.80 | |||
| Day High | $11.23 | P/E | 55.45 | |||
| Day Low | $10.81 | EPS | $0.20 | |||
| Volume | 2,973,595 | |||||
| JB Hunt Transport Services, Inc. (NASDAQ: JBHT) | Delayed: 44.91 +0.08 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.83 | 52 Week High | $49.12 | |||
| Open | $44.73 | 52 Week Low | $34.42 | |||
| Day High | $44.97 | P/E | 22.91 | |||
| Day Low | $44.22 | EPS | $1.96 | |||
| Volume | 588,778 | |||||
| Janus Capital Group, Inc. (NYSE: JNS) | Delayed: 5.93 +0.03 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.90 | 52 Week High | $14.57 | |||
| Open | $5.90 | 52 Week Low | $5.36 | |||
| Day High | $5.96 | P/E | 6.24 | |||
| Day Low | $5.76 | EPS | $0.95 | |||
| Volume | 3,384,159 | |||||
| Lincoln National Corp (NYSE: LNC) | Delayed: 18.70 +0.10 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.60 | 52 Week High | $32.68 | |||
| Open | $18.51 | 52 Week Low | $13.75 | |||
| Day High | $18.79 | P/E | 5.97 | |||
| Day Low | $18.38 | EPS | $3.13 | |||
| Volume | 3,950,460 | |||||
| McKesson Corp. (NYSE: MCK) | Delayed: 77.84 -0.66 (0.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.50 | 52 Week High | $87.32 | |||
| Open | $78.37 | 52 Week Low | $67.59 | |||
| Day High | $78.83 | P/E | 17.26 | |||
| Day Low | $77.19 | EPS | $4.51 | |||
| Volume | 1,021,234 | |||||
| Newell Rubbermaid, Inc. (NYSE: NWL) | Delayed: 15.79 +0.42 (2.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.37 | 52 Week High | $20.38 | |||
| Open | $15.40 | 52 Week Low | $10.87 | |||
| Day High | $15.82 | P/E | 36.72 | |||
| Day Low | $15.29 | EPS | $0.43 | |||
| Volume | 2,402,972 | |||||
| Onyx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ONXX) | Delayed: 40.49 -0.58 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.07 | 52 Week High | $46.07 | |||
| Open | $40.90 | 52 Week Low | $27.17 | |||
| Day High | $41.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.59 | EPS | $-2.49 | |||
| Volume | 1,084,474 | |||||
| Pacer International, Inc. (NASDAQ: PACR) | Delayed: 5.22 +0.21 (4.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.01 | 52 Week High | $7.29 | |||
| Open | $4.97 | 52 Week Low | $3.30 | |||
| Day High | $5.24 | P/E | 15.35 | |||
| Day Low | $4.97 | EPS | $0.34 | |||
| Volume | 253,590 | |||||
| Protective Life Corp. (NYSE: PL) | Delayed: 21.82 +0.77 (3.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.05 | 52 Week High | $29.54 | |||
| Open | $21.14 | 52 Week Low | $13.71 | |||
| Day High | $21.92 | P/E | 5.80 | |||
| Day Low | $21.11 | EPS | $3.76 | |||
| Volume | 1,090,384 | |||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) | Delayed: 56.88 +0.73 (1.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.15 | 52 Week High | $65.19 | |||
| Open | $56.31 | 52 Week Low | $42.70 | |||
| Day High | $57.00 | P/E | 9.04 | |||
| Day Low | $55.42 | EPS | $6.29 | |||
| Volume | 2,674,744 | |||||
| Ryder System, Inc. (NYSE: R) | Delayed: 52.79 +0.84 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.95 | 52 Week High | $60.38 | |||
| Open | $51.95 | 52 Week Low | $34.28 | |||
| Day High | $52.91 | P/E | 16.55 | |||
| Day Low | $51.31 | EPS | $3.19 | |||
| Volume | 408,293 | |||||
| SunTrust Banks, Inc. (NYSE: STI) | Delayed: 16.95 +0.08 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.87 | 52 Week High | $33.14 | |||
| Open | $16.77 | 52 Week Low | $15.79 | |||
| Day High | $16.98 | P/E | 16.46 | |||
| Day Low | $16.47 | EPS | $1.03 | |||
| Volume | 9,021,177 | |||||
| Stryker Corp. (NYSE: SYK) | Delayed: 48.60 +0.84 (1.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.76 | 52 Week High | $65.21 | |||
| Open | $47.57 | 52 Week Low | $43.73 | |||
| Day High | $48.67 | P/E | 15.43 | |||
| Day Low | $47.47 | EPS | $3.15 | |||
| Volume | 2,690,372 | |||||
| Torchmark Corp. (NYSE: TMK) | Delayed: 42.61 +0.15 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.46 | 52 Week High | $68.06 | |||
| Open | $42.46 | 52 Week Low | $32.77 | |||
| Day High | $42.82 | P/E | 8.99 | |||
| Day Low | $42.33 | EPS | $4.74 | |||
| Volume | 2,077,873 | |||||
| T Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) | Delayed: 56.56 +0.11 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.45 | 52 Week High | $71.29 | |||
| Open | $56.50 | 52 Week Low | $44.68 | |||
| Day High | $57.10 | P/E | 19.44 | |||
| Day Low | $55.12 | EPS | $2.91 | |||
| Volume | 2,067,675 | |||||
| UDR (NYSE: UDR) | Delayed: 25.00 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.01 | 52 Week High | $27.26 | |||
| Open | $24.95 | 52 Week Low | $20.04 | |||
| Day High | $25.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.68 | EPS | $-0.64 | |||
| Volume | 1,458,954 | |||||
| Visa (NYSE: V) | Delayed: 100.72 -0.63 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.35 | 52 Week High | $101.50 | |||
| Open | $101.11 | 52 Week Low | $67.00 | |||
| Day High | $101.26 | P/E | 28.21 | |||
| Day Low | $99.50 | EPS | $3.57 | |||
| Volume | 3,810,981 | |||||
