Fossil (FOSL) Making Smart Move with Growth Investing - Cramer (AMZN)
Go back to Fossil (FOSL) Making Smart Move with Growth Investing - Cramer (AMZN)| Amazon.Com, Inc. (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 174.35 -8.17 (4.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $182.52 | 52 Week High | $246.71 | |||
| Open | $181.92 | 52 Week Low | $160.59 | |||
| Day High | $183.50 | P/E | 91.76 | |||
| Day Low | $172.49 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 8,062,930 | |||||
| Fossil, Inc. (NASDAQ: FOSL) | Delayed: 83.71 +0.74 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.97 | 52 Week High | $134.98 | |||
| Open | $82.90 | 52 Week Low | $66.05 | |||
| Day High | $83.96 | P/E | 19.98 | |||
| Day Low | $80.54 | EPS | $4.19 | |||
| Volume | 1,007,378 | |||||
