Barclays on U.S. Power: An Obstacle Removed for HAP/MACT
Go back to Barclays on U.S. Power: An Obstacle Removed for HAP/MACT| Ameren Corp. (NYSE: AEE) | Delayed: 32.60 +0.51 (1.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.09 | 52 Week High | $34.11 | |||
| Open | $32.04 | 52 Week Low | $25.55 | |||
| Day High | $32.71 | P/E | 14.49 | |||
| Day Low | $32.04 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 2,388,522 | |||||
| Calpine (NYSE: CPN) | Delayed: 16.11 +0.48 (3.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.63 | 52 Week High | $17.08 | |||
| Open | $15.71 | 52 Week Low | $12.70 | |||
| Day High | $16.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.70 | EPS | $-0.74 | |||
| Volume | 3,107,835 | |||||
| FirstEnergy Corp. (NYSE: FE) | Delayed: 44.31 +0.94 (2.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.37 | 52 Week High | $46.51 | |||
| Open | $43.51 | 52 Week Low | $36.11 | |||
| Day High | $44.43 | P/E | 18.39 | |||
| Day Low | $43.46 | EPS | $2.41 | |||
| Volume | 2,811,968 | |||||
| GenOn Energy (NYSE: GEN) | Delayed: 2.41 +0.01 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.40 | 52 Week High | $4.35 | |||
| Open | $2.39 | 52 Week Low | $2.30 | |||
| Day High | $2.42 | P/E | 3.30 | |||
| Day Low | $2.31 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 6,678,428 | |||||
| PPL Corp. (NYSE: PPL) | Delayed: 29.41 +0.70 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.71 | 52 Week High | $30.27 | |||
| Open | $28.73 | 52 Week Low | $24.10 | |||
| Day High | $29.41 | P/E | 11.14 | |||
| Day Low | $28.73 | EPS | $2.64 | |||
| Volume | 3,910,908 | |||||
