ServiceSource Unveils Technology Vision for Recurring Service Revenue
Go back to ServiceSource Unveils Technology Vision for Recurring Service Revenue| NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) | Delayed: 35.22 -0.91 (2.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.13 | 52 Week High | $61.02 | |||
| Open | $35.78 | 52 Week Low | $33.00 | |||
| Day High | $36.00 | P/E | 20.96 | |||
| Day Low | $34.47 | EPS | $1.68 | |||
| Volume | 8,500,091 | |||||
| ServiceSource International, Inc. (NASDAQ: SREV) | Delayed: 15.04 -0.31 (2.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.35 | 52 Week High | $23.60 | |||
| Open | $15.22 | 52 Week Low | $11.29 | |||
| Day High | $15.46 | P/E | 83.56 | |||
| Day Low | $14.89 | EPS | $0.18 | |||
| Volume | 466,041 | |||||
