Intuit Grows First-Quarter Revenue 12 Percent; Reiterates Full-year Guidance
Go back to Intuit Grows First-Quarter Revenue 12 Percent; Reiterates Full-year Guidance| Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 396.45 +0.50 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $395.95 | 52 Week High | $426.70 | |||
| Open | $396.69 | 52 Week Low | $310.50 | |||
| Day High | $397.30 | P/E | 14.32 | |||
| Day Low | $392.01 | EPS | $27.68 | |||
| Volume | 9,363,831 | |||||
| Intuit, Inc. (NASDAQ: INTU) | Delayed: 53.07 -0.7 (1.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.77 | 52 Week High | $56.46 | |||
| Open | $53.58 | 52 Week Low | $39.87 | |||
| Day High | $53.86 | P/E | 23.91 | |||
| Day Low | $52.81 | EPS | $2.22 | |||
| Volume | 2,829,558 | |||||
