All I Want for Christmas Is... an iPad (AAPL)
Go back to All I Want for Christmas Is... an iPad (AAPL)| Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 396.45 +0.50 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $395.95 | 52 Week High | $426.70 | |||
| Open | $396.69 | 52 Week Low | $310.50 | |||
| Day High | $397.30 | P/E | 14.32 | |||
| Day Low | $392.01 | EPS | $27.68 | |||
| Volume | 9,363,831 | |||||
| Amazon.Com, Inc. (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 174.35 -8.17 (4.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $182.52 | 52 Week High | $246.71 | |||
| Open | $181.92 | 52 Week Low | $160.59 | |||
| Day High | $183.50 | P/E | 91.76 | |||
| Day Low | $172.49 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 8,062,930 | |||||
| Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 25.76 -0.27 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.03 | 52 Week High | $29.46 | |||
| Open | $26.01 | 52 Week Low | $23.65 | |||
| Day High | $26.19 | P/E | 9.40 | |||
| Day Low | $25.44 | EPS | $2.74 | |||
| Volume | 64,124,490 | |||||
| Nielsen Holdings (NYSE: NLSN) | Delayed: 29.78 +0.31 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.47 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $29.35 | 52 Week Low | $24.30 | |||
| Day High | $29.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 667,867 | |||||
| Research In Motion Ltd (NASDAQ: RIMM) | Delayed: 13.78 +1.26 (10.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.52 | 52 Week High | $70.54 | |||
| Open | $14.00 | 52 Week Low | $12.45 | |||
| Day High | $14.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.26 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 75,369,870 | |||||
| Sony Corp. ADS (NYSE: SNE) | Delayed: 17.47 +0.16 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.31 | 52 Week High | $36.97 | |||
| Open | $17.41 | 52 Week Low | $16.16 | |||
| Day High | $17.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 658,264 | |||||
