Allstream Taps Ciena for National Broadband Network
Go back to Allstream Taps Ciena for National Broadband Network| Ciena Corporation (NASDAQ: CIEN) | Delayed: 11.29 -0.35 (3.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.64 | 52 Week High | $29.24 | |||
| Open | $11.35 | 52 Week Low | $9.89 | |||
| Day High | $11.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.92 | EPS | $-2.04 | |||
| Volume | 5,028,201 | |||||
| Mobile Telesystems ADS (NYSE: MBT) | Delayed: 14.74 -0.15 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.89 | 52 Week High | $21.86 | |||
| Open | $14.69 | 52 Week Low | $11.41 | |||
| Day High | $14.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,109,548 | |||||
