Monthly Portfolio Data Now Available for ING Closed-End Funds
Go back to Monthly Portfolio Data Now Available for ING Closed-End Funds| ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (NYSE: IAE) | Delayed: 14.48 -0.01 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.49 | 52 Week High | $20.07 | |||
| Open | $14.51 | 52 Week Low | $11.69 | |||
| Day High | $14.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,193 | |||||
| ING Infrastructure Industrial & Material Fund (NYSE: IDE) | Delayed: 15.69 -0.03 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.72 | 52 Week High | $22.54 | |||
| Open | $15.67 | 52 Week Low | $13.78 | |||
| Day High | $15.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 139,368 | |||||
| ING Global Advantage & Premium Opportunity Fund (NYSE: IGA) | Delayed: 10.91 -0.03 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.94 | 52 Week High | $14.20 | |||
| Open | $10.94 | 52 Week Low | $9.81 | |||
| Day High | $11.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 71,692 | |||||
| ING Global Equity Dividend & Premium Opportunity Fund (NYSE: IGD) | Delayed: 8.78 +0.01 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.77 | 52 Week High | $11.42 | |||
| Open | $8.75 | 52 Week Low | $8.50 | |||
| Day High | $8.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.67 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 411,523 | |||||
| ING Emerging Markets High Dividend Equity Fund (NYSE: IHD) | Delayed: 13.10 -0.15 (1.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.25 | 52 Week High | $20.38 | |||
| Open | $13.11 | 52 Week Low | $11.19 | |||
| Day High | $13.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 276,430 | |||||
| ING International High Dividend Equity Income Fund (NYSE: IID) | Delayed: 8.80 -0.03 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.83 | 52 Week High | $12.31 | |||
| Open | $8.71 | 52 Week Low | $7.97 | |||
| Day High | $8.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,915 | |||||
| (AMEX: IPCSX) | Delayed: 12.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.53 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,000 | |||||
| ING Risk Managed Natural Resources Fund (NYSE: IRR) | Delayed: 11.57 -0.14 (1.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.71 | 52 Week High | $16.60 | |||
| Open | $11.66 | 52 Week Low | $11.21 | |||
| Day High | $11.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 140,090 | |||||
| ING Prime Rate Trust (NYSE: PPR) | Delayed: 5.04 +0.01 (0.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.03 | 52 Week High | $6.33 | |||
| Open | $5.04 | 52 Week Low | $4.85 | |||
| Day High | $5.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 727,852 | |||||
